| Температура окружающей среды | -55℃~ 105℃ |
| Толерантность | Дж:±5%;К:±10%;М:±20% |
| Доказательство напряжения | 1,5 ЕВ Р |
| Фактор рассеивания | ≤0,01 (20℃, 1 кГц) |
| Сопротивление изоляции | ≥7500МОм,К Р ≤0,33 мкФ ≥2500 с, К Р ≤0,33 мкФ (20 ℃, 100 В, 1 мин) |
| КАП | 250 В | 400В | КАП | 250 В | 400В | ||||||||||||
| Вт | ЧАС | Т | П | Вт | ЧАС | Т | П | Вт | ЧАС | Т | П | Вт | ЧАС | Т | П | ||
| 102 | 6.5 | 6.4 | 3.4 | 5 | 6.5 | 6.4 | 3.4 | 5 | 473 | 11.6 | 7.5 | 4.5 | 10 | 11.6 | 7.5 | 4.5 | 10 |
| 122 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 563 | 9 | 8.5 | 3.8 | 7.5 | 9 | 8.5 | 3.8 | 7.5 |
| 152 | 6.5 | 6.6 | 3.6 | 5 | 6.5 | 6.6 | 3.6 | 5 | 563 | 11.6 | 8 | 3.9 | 10 | 11.6 | 8 | 3.9 | 10 |
| 182 | 6.5 | 6.7 | 3.7 | 5 | 6.5 | 6.7 | 3.7 | 5 | 683 | 6.5 | 8 | 5 | 5 | 6.5 | 8 | 5 | 5 |
| 222 | 6.5 | 6.4 | 3.2 | 5 | 6.5 | 6.4 | 3.2 | 5 | 683 | 9 | 7.5 | 3.8 | 7.5 | 9 | 7.5 | 3.8 | 7.5 |
| 272 | 6.5 | 6.6 | 3.3 | 5 | 6.5 | 6.6 | 3.3 | 5 | 683 | 11.6 | 8.3 | 4.2 | 10 | 11.6 | 8.3 | 4.2 | 10 |
| 332 | 6.7 | 7 | 3.8 | 5 | 6.7 | 7 | 3.8 | 5 | 823 | 9 | 8 | 3.9 | 7.5 | 9 | 8 | 3.9 | 7.5 |
| 472 | 6.7 | 7.7 | 4.5 | 5 | 6.7 | 7.7 | 4.5 | 5 | 823 | 11.6 | 8.7 | 4.7 | 10 | 11.6 | 8.7 | 4.7 | 10 |
| 472 | 9 | 6 | 3 | 7.5 | 9 | 6 | 3 | 7.5 | 104 | 9 | 6.8 | 3.8 | 7.5 | 9 | 6.8 | 3.8 | 7.5 |
| 562 | 9 | 6.4 | 3.5 | 7.5 | 9 | 6.4 | 3.5 | 7.5 | 104 | 11.6 | 8 | 3.5 | 10 | 11.6 | 8 | 3.5 | 10 |
| 562 | 9 | 6.6 | 3.7 | 7.5 | 9 | 6.6 | 3.7 | 7.5 | 124 | 9 | 7.1 | 4.1 | 7.5 | 9 | 7.1 | 4.1 | 7.5 |
| 682 | 9 | 6.5 | 3.8 | 5 | 6.5 | 6.5 | 3.8 | 5 | 124 | 11.6 | 7.6 | 3.8 | 10 | 11.6 | 7.6 | 3.8 | 10 |
| 822 | 9 | 6 | 3 | 7.5 | 9 | 6 | 3 | 7.5 | 144 | 9 | 8.5 | 3.7 | 7.5 | ||||
| 103 | 6.5 | 7 | 4 | 5 | 6.5 | 7 | 4 | 5 | 154 | 9 | 8.5 | 3.7 | 7.5 | 9 | 8.6 | 4.4 | 7.5 |
| 103 | 9 | 7 | 4 | 7.5 | 9 | 7 | 4 | 7.5 | 154 | 11.6 | 7.9 | 4 | 10 | 11.6 | 7.9 | 4 | 10 |
| 123 | 6.5 | 7 | 4 | 5 | 6.5 | 7 | 4 | 5 | 224 | 9 | 9.2 | 4 | 7.5 | 9 | 10.8 | 5.2 | 7.5 |
| 123 | 9 | 7 | 4 | 7.5 | 9 | 7 | 4 | 7.5 | 224 | 11.6 | 7.2 | 4 | 10 | 11.6 | 9 | 5 | 10 |
| 153 | 6.5 | 6.5 | 4 | 5 | 6.5 | 6.5 | 4 | 5 | 274 | 9 | 9.5 | 4.7 | 7.5 | 9.5 | 10.5 | 6.6 | 7.5 |
| 153 | 9 | 6.8 | 4 | 7.5 | 9 | 6.8 | 4 | 7.5 | 274 | 11.6 | 8 | 4.2 | 10 | 11.6 | 10.1 | 5 | 10 |
| 223 | 6.5 | 7 | 3.7 | 5 | 6.5 | 7 | 3.7 | 5 | 334 | 9 | 10 | 5.2 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 7 | 7.5 |
| 223 | 9 | 6.7 | 3.5 | 7.5 | 9 | 6.7 | 3.5 | 7.5 | 334 | 11.6 | 8.5 | 4.7 | 10 | 11.6 | 10.7 | 6 | 10 |
| 273 | 6.5 | 7.3 | 4 | 5 | 6.5 | 7.3 | 4 | 5 | 394 | 11.6 | 9.4 | 4.7 | 10 | 11.6 | 11.2 | 6.5 | 10 |
| 333 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 474 | 11.6 | 11.4 | 4.8 | 10 | 11.6 | 11.8 | 6.3 | 10 |
| 333 | 6.5 | 6.5 | 3.6 | 7.5 | 9 | 6.5 | 3.6 | 7.5 | 564 | 11.8 | 11.6 | 5 | 10 | ||||
| 393 | 9 | 7.5 | 4 | 7.5 | 9 | 7.5 | 4 | 7.5 | 684 | 11.8 | 12 | 5.7 | 10 | 16.7 | 12 | 7.2 | 15 |
| КАП | 100В | 450В | КАП | 100В | 450В | ||||||||||||
| Вт | ЧАС | Т | П | Вт | ЧАС | Т | П | Вт | ЧАС | Т | П | Вт | ЧАС | Т | P | ||
| 102 | 6.5 | 6.4 | 3.4 | 5 | 273 | 6.5 | 7.3 | 4 | 5 | ||||||||
| 122 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 333 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 9 | 6.5 | 3.6 | 7.5 | ||||
| 152 | 6.5 | 6.6 | 3.6 | 5 | 393 | 9 | 7.5 | 4 | 7.5 | ||||||||
| 182 | 6.5 | 6.7 | 3.7 | 5 | 473 | 6.5 | 7.5 | 4 | 5 | 9 | 6.5 | 3.5 | 7.5 | ||||
| 222 | 6.5 | 6.4 | 3.2 | 5 | 563 | 9 | 8.5 | 3.8 | 7.5 | ||||||||
| 272 | 6.5 | 6.6 | 3.3 | 5 | 683 | 6.5 | 8 | 5 | 5 | 9 | 7.5 | 3.8 | |||||
| 332 | 6.7 | 7 | 3.8 | 5 | 683 | 9 | 9.2 | 4.4 | 7.5 | ||||||||
| 472 | 6.7 | 7.7 | 4.5 | 5 | 9 | 6 | 3 | 7.5 | 823 | 9 | 8 | 3.9 | 7.5 | 9 | 8 | 3.9 | 7.5 |
| 562 | 6.7 | 8 | 4.8 | 5 | 9 | 6.2 | 3.2 | 7.5 | 104 | 9 | 6.8 | 3.8 | 7.5 | 9 | 9 | 4.3 | 7.5 |
| 682 | 9 | 6.4 | 3.5 | 7.5 | 124 | 9 | 7.1 | 4.1 | 7.5 | 9 | 9.2 | 4.6 | 7.5 | ||||
| 822 | 9 | 6.6 | 3.7 | 7.5 | 154 | 9 | 8.5 | 3.7 | 7.5 | 9 | 9.5 | 5 | 7.5 | ||||
| 103 | 6.5 | 6.5 | 3.8 | 5 | 9 | 6 | 3 | 7.5 | 224 | 9 | 9.2 | 4 | 7.5 | 9 | 11 | 5.6 | 7.5 |
| 123 | 6.5 | 7 | 4 | 5 | 9 | 7 | 4 | 7.5 | 274 | 9 | 9.5 | 4.7 | 7.5 | 9 | 11.8 | 7 | 7.5 |
| 153 | 6.5 | 6.5 | 4 | 5 | 9 | 6.8 | 4 | 7.5 | 334 | 9 | 10 | 5.2 | 7.5 | 11.8 | 12.8 | 6.6 | 10 |
| 223 | 6.5 | 7 | 3.7 | 5 | 9 | 6.7 | 3.5 | 7.5 | 374 | 11.8 | 13.5 | 7.5 | 10 | ||||
Мы ответим вам в течение 12 часов рабочего дня.
У нас есть собственная фабрика, а также собственный отдел международных продаж. Производим и продаем все сами.
Мы ориентируемся на пленочные конденсаторы.
Наша продукция используется в широком спектре применений, включая бытовую технику, источники питания, счетчики электроэнергии, освещение, сварочные аппараты, железнодорожный транспорт, электромобили, электросети, ИБП/ЭЭС, медицинское оборудование, фотоэлектрические инверторы, преобразователи энергии ветра и т. д. подробнее.
Да, мы являемся экспертами в изготовлении продукции по индивидуальному заказу по чертежам или образцам клиентов.
Walson Компания Electronics была основана в 2001, 1999 году и имеет более чем 20-летний опыт в R&D, производстве, продаже и обслуживании пленочных конденсаторов.. Обычай Металлизированный полиэфирный пленочный конденсатор серии CL21X (сверхминиатюрный) Производители и Металлизированный полиэфирный пленочный конденсатор серии CL21X (сверхминиатюрный) фабрики
Мы всегда придерживаемся принципов сотрудничества в области передовой автоматизации и индустриализации. . Компания продолжает внедрять выдающееся отечественное и зарубежное производственное оборудование, , в то время как благодаря самостоятельно разработанному программному обеспечению для управления производством, совместному управлению предприятием и научной и эффективной работе, был достигнут прорыв в производстве на 1 миллиард единиц в год., и продолжает неуклонно расти.
Walson Продукция электронной промышленности охватывает все больше отраслей, , включая новую энергетику, фотоэлектрические инверторы, Светодиодное освещение, бытовую технику и различные источники питания, а также другие отрасли промышленности.
Придерживаясь концепции инновационных технологий, , честного обслуживания и профессионального качества, Walson Компания Electronics постоянно продвигает вперед конденсаторную продукцию и, несомненно, станет пионером в отрасли, обладая инновационными преимуществами.
Функции: Лучшие электрические свойства, высока... Просмотреть больше
Функции: Лучшие электрические свойства, высока... Просмотреть больше
Функции: Лучшие электрические свойства, высока... Просмотреть больше
Функции: Двусторонняя металлизированная констр... Просмотреть больше
Функции: Электрод двусторонний металлизированн... Просмотреть больше
Функции: Металлизированная полиэфирная пленка,... Просмотреть больше
Функции: Пленка/фольга, неиндуктивного типа, о... Просмотреть больше
Функции: Оболочка цилиндра из эпоксидной трубк... Просмотреть больше
В следующий понедельник Индия погрузится в океан ярких огней и радости, отмечая один из...
подробнееВведение в металлизированные пленочные конденсаторы В современной силово...
подробнееРастущая важность качества электроэнергии в инверторных системах По мере...
подробнееВведение В развивающемся мире электронных компонентов конденсато...
подробнееПраздник середины осени, также известный как Праздник Луны, — традиционный китайский пр...
подробнее
Авторские права и копирование; Уси Уолсон Электроникс Лтд.  Обычай Металлизированный полиэфирный пленочный конденсатор серии CL21X (сверхминиатюрный) Производители

